قضاء: بعلبك | |||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق* | |||||||||||||||
جدول 12.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
طرق التسويق | |||||||||||||
سوق الخضار | على باب المزرعة | قبل الحصاد | ضمان بعقد | تعاونية زراعية | غيرها | غير معني** | |||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (3) | % (3/1) | المساحة المزروعة (4) | % (4/1) | المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/1) | ||
قرنيات | 62 | 53 | 85.0 | 9 | 14.6 | - | - | 0.3 | 0.4 | - | - | - | - | - | - |
خضار ورقية | 449 | 351 | 78.1 | 11 | 2.4 | 4 | 0.9 | 46 | 10.2 | 2 | 0.4 | 21 | 4.6 | 15 | 3.3 |
خضار ثمرية | 1,511 | 1,317 | 87.1 | 144 | 9.5 | 10 | 0.7 | 10 | 0.7 | - | - | 19 | 1.3 | 12 | 0.8 |
درنيات وابصال | 11 | 10 | 85.2 | 1 | 9.0 | - | - | 1 | 5.8 | - | - | - | - | - | - |
زراعات صناعية | 55 | 35 | 63.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 33.0 | 2 | 3.7 |
المجموع | 2,087 | 1,764 | 84.5 | 164 | 7.9 | 14 | 0.7 | 57 | 2.7 | 2 | 0.1 | 58 | 2.8 | 29 | 1.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |